| สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๑๗ โรง | |
| ๑.โรงเรียนประถมธรรมศาสตร์ | ปทุมธานี |
| ๒.โรงเรียนอนุบาลยะลา | ยะลา |
| ๓.โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| ๔.โรงเรียนวัดปทุมทายิการราม | นครศรีธรรมราช |
| ๕.โรงเรียนอนุบาลกระบี่ | กระบี่ |
| ๖.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ภูเก็ต |
| ๗.โรงเรียนจ่าการบุญ | พิษณุโลก |
| ๘.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
| ๙.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | เชียงราย |
| ๑๐โรงเรียนอนุบาลบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) | น่าน |
| ๑๑.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น | ขอนแก่น |
| ๑๒.โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | นครราชสีมา |
| ๑๓.โรงเรียนสฤษดิ์เดช | จันทบุรี |
| ๑๔.โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ |
| ๑๕.โรงเรียนอนุบาลชลบุรี | ชลบุรี |
| ๑๖.โรงเรียนอนุบาลนครปฐม | นครปฐม |
| ๑๗.โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย | เพชรบุรี |
| กรมสามัญศึกษา จำนวน ๓๖ โรง | |
| ๑.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ | กรุงเทพฯ |
| ๒.โรงเรียนสิริรัตนาธร | กรุงเทพฯ |
| ๓.โรงเรียนสตรีวิทยา 2 | กรุงเทพฯ |
| ๔.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | นนทบุรี |
| ๕.โรงเรียนสตรีนนทบุรี | นนทบุรี |
| ๖.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | สมุทรปราการ |
| ๗.โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย | นครปฐม |
| ๘.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต | ปทุมธานี |
| ๙.โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี | ปทุมธานี |
| ๑๐.โรงเรียนธัญญบุรี | ปทุมธานี |
| ๑๑.โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ยะลา | ยะลา |
| ๑๒.โรงเรียนสตรีภูเก็ต | ภูเก็ต |
| ๑๓.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต | ภูเก็ต |
| ๑๔.โรงเรียนสภาราชินี | ตรัง |
| ๑๕.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ | เพชรบุรี |
| ๑๖.โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ | กาญจนบุรี |
| ๑๗.โรงเรียนวิสุทธิรังษี | กาญจนบุรี |
| ๑๘.โรงเรียนหัวหิน | ประจวบศีรีขันธ์ |
| ๑๙.โรงเรียนสระบรีวิทยาคม | สระบุรี |
| ๒๐.โรงเรียนพุแควิทยา | สระบุรี |
| ๒๑.โรงเรียนหนองฉางวิทยา | อุทัยธานี |
| ๒๒.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม | พิษณุโลก |
| ๒๓.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี | พิษณุโลก |
| ๒๔.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยา | พะเยา |
| ๒๕.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | เชียงใหม่ |
| ๒๖.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | ลำปาง |
| ๒๗.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล | อุดรธานี |
| ๒๘.โรงเรียนเลยพิทยาคม | เลย |
| ๒๙.โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช | อุบลราชธานี |
| ๓๐.โรงเรียนสารคามพิทยาคม | มหาสารคาม |
| ๓๑.โรงเรียนสุธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา |
| ๓๒.โรงเรียนสตรีสิริเกศ | ศรีสะเกษ |
| ๓๓. โรงเรียนชลกันยานุกูล | ชลบุรี |
| ๓๔. โรงเรียนระยองวิทยาคม | ระยอง |
| ๓๕. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ | ตราด |
| ๓๖. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ | นครนายก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน ๔๘ โรง | |
| ๑. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | กรุงเทพฯ |
| ๒. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา | กรุงเทพฯ |
| ๓. โรงเรียนอุดมศึกษา | กรุงเทพฯ |
| ๔. โรงเรียนฉัตรวิทยา | กรุงเทพฯ |
| ๕. โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ | กรุงเทพฯ |
| ๖. โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล | กรุงเทพฯ |
| ๗. โรงเรียนเลิศหล้า | กรุงเทพฯ |
| ๘. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา | กรุงเทพฯ |
| ๙. โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟคอนแวนด์ | กรุงเทพฯ |
| ๑๐. โรงเรียนพระมารดากิจจานุเคราะห์ | กรุงเทพฯ |
| ๑๑. โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา | กรุงเทพฯ |
| ๑๒. โรงเรียนทิวไผ่งาม | กรุงเทพฯ |
| ๑๓. โรงเรียนปัญญาศักดิ์ | กรุงเทพฯ |
| ๑๔. โรงเรียนสมบุญวิทย์ | กรุงเทพฯ |
| ๑๕. โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา | กรุงเทพฯ |
| ๑๖. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบอน | กรุงเทพฯ |
| ๑๗. โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา | กรุงเทพฯ |
| ๑๘. โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์ | กรุงเทพฯ |
| ๑๙. โรงเรียนอัสสัมชัญ | กรุงเทพฯ |
| ๒๐. โรงเรียนแย้มสะอาด | กรุงเทพฯ |
| ๒๑. โรงเรียนเด็กสากล | กรุงเทพฯ |
| ๒๒. โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม | กรุงเทพฯ |
| ๒๓. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนด์ | กรุงเทพฯ |
| ๒๔. โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญนาภิเษก | กรุงเทพฯ |
| ๒๕. โรงเรียนบางกอกสองภาษา | กรุงเทพฯ |
| ๒๖. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า | กรุงเทพฯ |
| ๒๗. โรงเรียนวรนาถบางเขน | กรุงเทพฯ |
| ๒๘. โรงเรียนโชคชัย | กรุงเทพฯ |
| ๒๙. โรงเรียนพัฒนาเด็ก | กรุงเทพฯ |
| ๓๐. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา | สมุทรปราการ |
| ๓๑. โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทอง | กรุงเทพฯ |
| ๓๒. โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา | นนทบุรี |
| ๓๓. โรงเรียนตรีทศ | เชียงใหม่ |
| ๓๔. โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา | ขอนแก่น |
| ๓๕. โรงเรียนดรุณาราชบุรี | ราชบุรี |
| ๓๖. โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ | ชลบุรี |
| ๓๗. โรงเรียนจินตรังษี | ตรัง |
| ๓๘. โรงเรียนกิตติวิทย์ บ้านพรุ | สงขลา |
| ๓๙. โรงเรียนพลวิทยา | สงขลา |
| ๔๐. โรงเรียนวุฒิโชติ | ชลบุรี |
| ๔๑. โรงเรียนวิชัยวิทยา | เชียงใหม่ |
| ๔๒. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา | ภูเก็ต |
| ๔๓. โรงเรียนอนุบาลรังสฤษดิ์ | ปทุมธานี |
| ๔๔. โรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต | ปทุมธานี |
| ๔๕. โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต | ภูเก็ต |
| ๔๖. โรงเรียนอนุบาลบุษบง | ภูเก็ต |
| ๔๗. โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา | นนทบุรี |
| ๔๘. โรงเรียนมงกุฎเอเซีย | นนทบุรี |
Blog เกี่ยวกับ บทความ ข้อคิดเห็น และ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ English Program ครับ ไว้แบ่งปันกับเพื่อนๆ ที่อยู่หรือมีลูกๆ หลานๆ เรียนในหลักสูตรนี้ึครับ
วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
รายชื่อโรงเรียนสองภาษา
รายชื่อโรงเรียนสองภาษา จำนวน ๑๐๙ โรงที่ให้เปิดสอนโปรแกรม MEP (Mini English program) ในปีการศึกษา ๒๕๔๖
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
โรงเรียนดรุณพัฒน์ | Daroonpat School
ตอบลบhttp://www.daroonpat.ac.th/
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ โดยคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กเป็นสำคัญ
สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตอบลบหลักสูตรสองภาษา เรียน 4 ปี วศ.บ.
กำลังเปิดรับนักศึกษา !
รายละเอียด
http://www.facebook.com/cmu.isne
http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/isne
http://isne-cmu.blogspot.com/
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ เปิดสอนโครงการ EP ตั้งแต่ปี2547
ตอบลบ